Средств пенсионных накоплений
Выберите дату в таблице для визуализации данных на диаграмме.
Вид активов | на 31.12.2018 | на 31.01.2019 | на 28.02.2019 | на 31.03.2019 | на 30.04.2019 | на 31.05.2019 | на 30.06.2019 | на 31.07.2019 | на 31.08.2019 | на 30.09.2019 | на 31.10.2019 | на 30.11.2019 |
Государственные ценные бумаги РФ | 53,23 | 49,86 | 46,63 | 41,02 | 36,16 | 36,26 | 36,18 | 38,86 | 36,94 | 37,02 | 36,51 | 36,35 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
Облигации российских эмитентов* | 40,99 | 40,21 | 44,23 | 48,86 | 51,39 | 51,35 | 51,40 | 53,36 | 54,35 | 54,47 | 54,19 | 53,70 |
Акции российских эмитентов | 2,66 | 2,90 | 2,39 | 2,54 | 2,59 | 2,58 | 2,71 | 2,63 | 3,42 | 3,36 | 4,18 | 4,88 |
Ценные бумаги международных финансовых организаций | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,19 | 0,57 | 0,23 | 0,86 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
Депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте | 0,87 | 4,40 | 4,45 | 4,62 | 8,77 | 8,76 | 8,70 | 4,13 | 4.12 | 4.11 | 4.08 | 4.08 |
* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ.
Средств пенсионных резервов
Выберите дату в таблице для визуализации данных на диаграмме.
Вид активов | на 31.12.2018 | на 31.01.2019 | на 28.02.2019 | на 31.03.2019 | на 30.04.2019 | на 31.05.2019 | на 30.06.2019 | на 31.07.2019 | на 31.08.2019 | на 30.09.2019 | на 31.10.2019 | на 30.11.2019 |
Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах | 11,09 | 10,99 | 10,41 | 8,83 | 8,45 | 8,57 | 8,20 | 0,58 | 0,29 | 0,45 | 0,40 | 0,41 |
Государственные ценные бумаги РФ | 36,59 | 35,82 | 39,42 | 33,09 | 34,31 | 33,90 | 34,77 | 35,90 | 34,68 | 33,73 | 32,96 | 32,44 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
Муниципальные облигации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акции российских открытых акционерных обществ | 7,22 | 7,26 | 6,82 | 7,29 | 7,13 | 7,05 | 6,87 | 6,99 | 7,48 | 7,18 | 8,20 | 9,46 |
Облигации российских хозяйственных обществ | 23,08 | 24,36 | 23,41 | 31,05 | 30,40 | 30,91 | 30,92 | 37,56 | 38,74 | 39,98 | 39,90 | 39,30 |
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов | 22,02 | 21,57 | 19,94 | 19,55 | 19,52 | 19,37 | 19,06 | 18,79 | 18,63 | 18,48 | 18,35 | 18,21 |
Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
** - включая иностранную валюту.