2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 65 901 338 984,63 |
2019 | |
31.03.2019 | 75 863 491 920,62 |
30.06.2019 | 80 361 119 140,46 |
30.09.2019 | 83 857 005 157,43 |
31.10.2019 | 85 764 738 901,97 |
30.11.2019 | 86 755 096 442,46 |
31.12.2019 | 86 711 188 460,69 |
2020 | |
31.01.2020 | 87 742 725 724,85 |
29.02.2020 | 88 692 828 468,33 |
31.03.2020 | 90 017 628 112,38 |
30.04.2020 | 95 291 977 098,64 |
31.05.2020 | 96 889 032 447,13 |
30.06.2020 | 97 990 962 255,67 |
31.07.2020 | 99 174 909 098,10 |
31.08.2020 | 102 455 354 818,71 |
30.09.2020 | 103 170 840 873,18 |
31.10.2020 | 102 904 047 828,27 |
30.11.2020 | 104 820 891 411,82 |
31.12.2020 | 105 899 971 406,30 |
2021 | |
31.01.2021 | 106 506 716 628,08 |
29.02.2021 | 111 764 164 923,09 |
31.03.2021 | 116 327 356 594,73 |
30.04.2021 | 118 132 970 802,11 |
31.05.2021 | 118 566 255 341,06 |
30.06.2021 | 119 272 869 057,80 |
31.07.2021 | 120 735 452 554,39 |
31.08.2021 | 121 721 154 888,33 |
30.09.2021 | 122 304 123 646,16 |
31.10.2021 | 122 749 177 983,11 |
30.11.2021 | 123 268 464 497,59 |
31.12.2021 | 124 642 689 153,91 |
2022 | |
31.01.2022 | 135 846 242 140,37 |
28.02.2022 | 135 345 507 824,19 |
31.03.2022 | 136 874 346 587,79 |
30.04.2022 | 138 257 857 419,14 |
31.05.2022 | 139 448 796 302,47 |
30.06.2022 | 140 825 548 936,43 |
31.07.2022 | 142 189 730 221,30 |
31.08.2022 | 143 519 521 379,27 |
30.09.2022 | 144 567 244 358,94 |
31.10.2022 | 147 246 087 990,04 |
30.11.2022 | 148 405 050 541,67 |
31.12.2022 | 148 904 798 985,07 |
2023 | |
31.01.2023 | 151 381 888 481,16 |
28.02.2023 | 152 341 474 410,47 |
31.03.2023 | 154 193 297 745,60 |
30.04.2023 | 155 727 449 040,32 |
31.05.2023 | 156 484 098 942,21 |
30.06.2023 | 159 287 076 062,43 |
31.07.2023 | 161 258 351 002,29 |
31.08.2023 | 162 349 145 027,29 |
2023 | 162 349 145 027,29 |
2022 | 148 904 798 985,07 |
2021 | 124 642 689 153,91 |
2020 | 105 899 971 406,30 |
2019 | 86 711 188 460,69 |
2018 | 65 901 338 984,63 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 5 400 053 011,09 |
2019 | |
31.03.2019 | 5 399 397 644,39 |
30.06.2019 | 5 399 092 451,15 |
30.09.2019 | 5 398 939 580,18 |
31.10.2019 | 5 398 863 207,20 |
30.11.2019 | 5 398 778 008,84 |
31.12.2019 | 6 910 791 117,04 |
2020 | |
31.01.2020 | 6 910 641 092,05 |
29.02.2020 | 6 910 474 309,51 |
31.03.2020 | 7 230 885 570,95 |
30.04.2020 | 7 369 505 731,74 |
31.05.2020 | 7 369 297 607,97 |
30.06.2020 | 7 368 891 305,82 |
31.07.2020 | 7 425 016 216,90 |
31.08.2020 | 7 424 732 735,78 |
30.09.2020 | 6 554 583 179,60 |
31.10.2020 | 6 554 238 003,86 |
30.11.2020 | 6 553 738 025,07 |
31.12.2020 | 6 457 442 104,05 |
2021 | |
31.01.2021 | 6 457 007 859,63 |
29.02.2021 | 6 456 546 505,58 |
31.03.2021 | 6 456 197 817,00 |
30.04.2021 | 6 455 835 429,82 |
31.05.2021 | 6 455 504 347,61 |
30.06.2021 | 6 455 107 110,36 |
31.07.2021 | 6 454 675 270,92 |
31.08.2021 | 6 454 192 771,53 |
30.09.2021 | 6 453 538 351,32 |
31.10.2021 | 6 452 675 138,14 |
30.11.2021 | 6 452 182 818,08 |
31.12.2021 | 6 420 981 333,70 |
2022 | |
31.01.2022 | 6 420 473 277,24 |
28.02.2022 | 6 419 928 157,93 |
31.03.2022 | 6 419 357 303,17 |
30.04.2022 | 6 418 804 708,59 |
31.05.2022 | 6 418 161 879,41 |
30.06.2022 | 6 417 477 426,45 |
31.07.2022 | 6 416 684 208,23 |
31.08.2022 | 6 415 914 547,40 |
30.09.2022 | 6 424 543 342,44 |
31.10.2022 | 6 423 485 566,59 |
30.11.2022 | 6 422 478 581,47 |
31.12.2022 | 7 952 950 893,96 |
2023 | |
31.01.2023 | 7 951 803 063,62 |
28.02.2023 | 7 950 957 610,28 |
31.03.2023 | 7 950 033 495,74 |
30.04.2023 | 7 881 258 100,98 |
31.05.2023 | 7 879 933 048,94 |
30.06.2023 | 7 878 618 143,38 |
31.07.2023 | 7 876 802 728,62 |
31.08.2023 | 7 875 267 541,71 |
2023 | 7 875 267 541,71 |
2022 | 7 952 950 893,96 |
2021 | 6 420 981 333,70 |
2020 | 6 457 442 104,05 |
2019 | 6 910 791 117,04 |
2018 | 5 400 053 011,09 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 899 572 497,44 |
2019 | |
31.03.2019 | 9 040 628 559,63 |
30.06.2019 | 12 424 745 638,38 |
30.09.2019 | 15 328 745 568,57 |
31.12.2019 | 18 126 194 121,27 |
2020 | |
31.03.2020 | 5 590 444 126,61 |
30.06.2020 | 8 758 947 436,23 |
30.09.2020 | 13 926 468 266,24 |
31.12.2020 | 16 955 273 758,54 |
2021 | |
31.03.2021 | 11 031 994 442,30 |
30.06.2021 | 15 465 304 976,57 |
30.09.2021 | 18 879 160 137,62 |
31.12.2021 | 22 723 475 240,55 |
2022 | |
31.03.2022 | 14 316 693 360,10 |
30.06.2022 | 20 671 702 791,45 |
30.09.2022 | 21 070 965 416,03 |
31.12.2022 | 24 149 590 542,43 |
2023 | |
31.03.2023 | 3 805 357 254,01 |
30.06.2023 | 7 903 688 639,05 |
2023 | 7 903 688 639,05 |
2022 | 24 149 590 542,43 |
2021 | 22 723 475 240,55 |
2020 | 16 955 273 758,54 |
2019 | 18 126 194 121,27 |
2018 | 899 572 497,44 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 304 180 036,44 |
2019 | |
31.03.2019 | 967 556 343,45 |
30.06.2019 | 2 021 597 962,66 |
30.09.2019 | 3 074 065 115,69 |
31.12.2019 | 4 153 652 629,27 |
2020 | |
31.03.2020 | 1 279 948 438,96 |
30.06.2020 | 2 684 456 335,22 |
30.09.2020 | 4 128 078 256,76 |
31.12.2020 | 5 601 974 573,96 |
2021 | |
31.03.2021 | 1 538 769 418,21 |
30.06.2021 | 3 340 405 334,36 |
30.09.2021 | 5 104 427 763,78 |
31.12.2021 | 6 843 703 719,00 |
2022 | |
31.03.2022 | 1 935 653 918,32 |
30.06.2022 | 4 046 095 179,11 |
30.09.2022 | 6 013 305 369,63 |
31.12.2022 | 7 927 507 362,00 |
2023 | |
31.03.2023 | 1 920 101 865,29 |
30.06.2023 | 3 948 763 138,97 |
2023 | 3 948 763 138,97 |
2022 | 7 927 507 362,00 |
2021 | 6 843 703 719,00 |
2020 | 5 601 974 573,96 |
2019 | 4 153 652 629,27 |
2018 | 304 180 036,44 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 160 383 |
2019 | |
31.03.2019 | 161 582 |
30.06.2019 | 162 746 |
30.09.2019 | 161 282 |
31.10.2019 | 162 389 |
30.11.2019 | 162 950 |
31.12.2019 | 163 606 |
2020 | |
31.01.2020 | 163 870 |
29.02.2020 | 164 183 |
31.03.2020 | 162 682 |
30.04.2020 | 229 097 |
31.05.2020 | 228 360 |
30.06.2020 | 227 401 |
31.07.2020 | 227 947 |
31.08.2020 | 228 215 |
30.09.2020 | 227 479 |
31.10.2020 | 227 500 |
30.11.2020 | 227 857 |
31.12.2020 | 228 109 |
2021 | |
31.01.2021 | 231 208 |
29.02.2021 | 231 396 |
31.03.2021 | 229 423 |
30.04.2021 | 234 819 |
31.05.2021 | 234 192 |
30.06.2021 | 234 358 |
31.07.2021 | 234 534 |
31.08.2021 | 234 537 |
30.09.2021 | 234 629 |
31.10.2021 | 235 098 |
30.11.2021 | 235 279 |
31.12.2021 | 196 544 |
2022 | |
31.01.2022 | 195 969 |
28.02.2022 | 195 484 |
31.03.2022 | 195 554 |
30.04.2022 | 195 526 |
31.05.2022 | 195 826 |
30.06.2022 | 195 868 |
31.07.2022 | 196 235 |
31.08.2022 | 196 280 |
30.09.2022 | 196 822 |
31.10.2022 | 197 186 |
30.11.2022 | 197 216 |
31.12.2022 | 196 028 |
2023 | |
31.01.2023 | 196 337 |
28.02.2023 | 196 705 |
31.03.2023 | 197 556 |
30.04.2023 | 196 440 |
31.05.2023 | 196 989 |
30.06.2023 | 197 399 |
31.07.2023 | 197 599 |
31.08.2023 | 197 735 |
2023 | 197 735 |
2022 | 196 028 |
2021 | 196 544 |
2020 | 228 109 |
2019 | 163 606 |
2018 | 160 383 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 86 355 |
2019 | |
31.03.2019 | 86 580 |
30.06.2019 | 86 330 |
30.09.2019 | 88 421 |
31.12.2019 | 89 338 |
2020 | |
31.03.2020 | 89 312 |
30.06.2020 | 101 890 |
30.09.2020 | 103 146 |
31.12.2020 | 103 517 |
2021 | |
31.03.2021 | 104 946 |
30.06.2021 | 105 706 |
30.09.2021 | 105 845 |
30.10.2021 | 105 832 |
30.11.2021 | 106 004 |
31.12.2021 | 93 686 |
2022 | |
31.01.2022 | 93 612 |
28.02.2022 | 93 513 |
31.03.2022 | 93 623 |
30.04.2022 | 93 869 |
31.05.2022 | 93 974 |
30.06.2022 | 94 340 |
31.07.2022 | 94 704 |
31.08.2022 | 94 881 |
30.09.2022 | 95 151 |
31.10.2022 | 95 320 |
30.11.2022 | 95 274 |
31.12.2022 | 93 600 |
2023 | |
31.01.2023 | 93 782 |
28.02.2023 | 94 338 |
31.03.2023 | 94 700 |
30.04.2023 | 93 275 |
31.05.2023 | 93 452 |
30.06.2023 | 93 774 |
31.07.2023 | 93 891 |
31.08.2023 | 94 063 |
2023 | 94 063 |
2022 | 93 600 |
2021 | 93 686 |
2020 | 103 517 |
2019 | 89 338 |
2018 | 86 355 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 0 |
30.06.2017 | 0 |
30.09.2017 | 0 |
31.12.2017 | 0 |
2018 | |
31.03.2018 | 0 |
30.06.2018 | 0 |
30.09.2018 | 0 |
31.12.2018 | 59 616 |
2019 | |
31.03.2019 | 60 987 |
30.06.2019 | 60 928 |
30.09.2019 | 60 580 |
31.12.2019 | 59 616 |
2020 | |
31.03.2020 | 60 554 |
30.06.2020 | 88 326 |
30.09.2020 | 87 645 |
31.12.2020 | 89 112 |
2021 | |
31.03.2021 | 89 791 |
30.06.2021 | 90 431 |
30.09.2021 | 90 730 |
31.12.2021 | 84 404 |
2022 | |
31.03.2022 | 83 577 |
30.06.2022 | 82 863 |
30.09.2022 | 82 871 |
31.12.2022 | 83 105 |
2023 | |
31.03.2023 | 82 925 |
30.06.2023 | 82 741 |
2023 | 82 741 |
2022 | 83 105 |
2021 | 84 404 |
2020 | 89 112 |
2019 | 59 616 |
2018 | 59 616 |
2017 | 0 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 6 700 384 875,09 |
30.06.2017 | 6 705 153 990,06 |
30.09.2017 | 6 690 932 314,18 |
31.12.2017 | 7 255 608 345,70 |
2018 | |
31.03.2018 | 7 166 180 312,14 |
30.06.2018 | 7 174 070 499,14 |
30.09.2018 | 7 158 531 261,91 |
31.12.2018 | 120 663 926 422,27 |
2019 | |
31.03.2019 | 116 310 385 582,08 |
30.06.2019 | 116 204 083 830,82 |
30.09.2019 | 116 072 775 423,28 |
31.10.2019 | 116 034 917 212,45 |
30.11.2019 | 115 984 401 349,87 |
31.12.2019 | 128 327 782 620,30 |
2020 | |
31.01.2020 | 128 281 214 392,11 |
29.02.2020 | 128 222 517 778,85 |
31.03.2020 | 127 057 822 291,57 |
30.04.2020 | 166 977 233 557,82 |
31.05.2020 | 166 977 011 484,87 |
30.06.2020 | 166 919 302 809,54 |
31.07.2020 | 166 844 324 364,82 |
31.08.2020 | 166 758 712 961.34 |
30.09.2020 | 166 628 325 334.81 |
31.10.2020 | 166 532 271 179,71 |
30.11.2020 | 166 447 923 574,48 |
31.12.2020 | 177 068 302 137,48 |
2021 | |
31.01.2021 | 177 051 216 931,74 |
29.02.2021 | 176 966 913 321,49 |
31.03.2021 | 176 777 327 968,11 |
30.04.2021 | 176 911 369 036,53 |
31.05.2021 | 177 441 842 739,90 |
30.06.2021 | 177 634 196 211,74 |
31.07.2021 | 178 761 610 036,07 |
31.08.2021 | 179 152 544 769,44 |
30.09.2021 | 178 967 072 472,44 |
31.10.2021 | 178 182 396 723,54 |
30.11.2021 | 178 564 156 788,75 |
31.12.2021 | 179 126 547 803,56 |
2022 | |
31.01.2022 | 178 425 954 173,87 |
28.02.2022 | 177 910 112 563,14 |
31.03.2022 | 179 177 392 802,21 |
30.04.2022 | 180 103 502 221,98 |
31.05.2022 | 181 103 920 211,71 |
30.06.2022 | 182 134 796 551,42 |
31.07.2022 | 183 138 276 768,32 |
31.08.2022 | 184 068 053 324,27 |
30.09.2022 | 184 940 778 477,01 |
31.10.2022 | 186 836 036 097,03 |
30.11.2022 | 187 764 875 026,89 |
31.12.2022 | 187 238 497 424,84 |
2023 | |
31.01.2023 | 188 315 094 231,20 |
28.02.2023 | 189 062 295 230,80 |
31.03.2023 | 189 553 753 304,49 |
30.04.2023 | 190 963 545 601,59 |
31.05.2023 | 192 123 238 924,35 |
30.06.2023 | 193 435 176 529,96 |
31.07.2023 | 194 692 107 362,21 |
31.08.2023 | 195 507 438 493,05 |
2023 | 195 507 438 493,05 |
2022 | 187 238 497 424,84 |
2021 | 179 126 547 803,56 |
2020 | 177 068 302 137,48 |
2019 | 128 327 782 620,30 |
2018 | 120 663 926 422,27 |
2017 | 7 255 608 345,70 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 6 586 492 993,71 |
30.06.2017 | 6 583 131 250,29 |
30.09.2017 | 6 561 875 796,08 |
31.12.2017 | 7 086 978 686,25 |
2018 | |
31.03.2018 | 6 957 672 020,95 |
30.06.2018 | 6 952 246 344,46 |
30.09.2018 | 6 918 824 681,83 |
31.12.2018 | 118 034 670 117,03 |
2019 | |
31.03.2019 | 113 174 412 370,15 |
30.06.2019 | 112 971 229 243,10 |
30.09.2019 | 112 745 333 024,46 |
31.10.2019 | 112 689 350 809,77 |
30.11.2019 | 112 634 748 876,33 |
31.12.2019 | 124 454 690 001,04 |
2020 | |
31.01.2020 | 124 394 408 843,06 |
29.02.2020 | 124 303 912 139,24 |
31.03.2020 | 123 058 990 432,37 |
30.04.2020 | 162 031 038 795,76 |
31.05.2020 | 162 030 060 738,33 |
30.06.2020 | 161 967 643 305,11 |
31.07.2020 | 161 883 799 666,82 |
31.08.2020 | 161 780 184 164,35 |
30.09.2020 | 161 482 085 090,78 |
31.10.2020 | 161 345 649 752,24 |
30.11.2020 | 161 234 492 656,47 |
31.12.2020 | 171 320 269 373,22 |
2021 | |
31.01.2021 | 171 267 322 647,24 |
29.02.2021 | 171 183 059 113,81 |
31.03.2021 | 170 201 398 561,32 |
30.04.2021 | 170 066 815 743,12 |
31.05.2021 | 170 019 636 733,83 |
30.06.2021 | 169 920 226 539,94 |
31.07.2021 | 169 856 509 692,57 |
31.08.2021 | 169 752 423 788,54 |
30.09.2021 | 169 623 348 762,47 |
31.10.2021 | 169 532 132 446,01 |
30.11.2021 | 169 465 714 894,23 |
31.12.2021 | 172 498 492 135,35 |
2022 | |
31.01.2022 | 172 393 547 269,33 |
29.02.2022 | 172 284 431 437,62 |
31.03.2022 | 172 370 356 967,69 |
30.04.2022 | 172 213 866 747,75 |
31.05.2022 | 172 130 768 468,35 |
30.06.2022 | 171 973 699 601,86 |
31.07.2022 | 171 636 569 386,93 |
31.08.2022 | 171 432 779 359,90 |
30.09.2022 | 171 204 876 204,64 |
31.10.2022 | 171 020 145 618,11 |
30.11.2022 | 170 829 084 066,56 |
31.12.2022 | 179 373 001 996,42 |
2023 | |
31.01.2023 | 179 168 985 423,43 |
28.02.2023 | 178 867 077 750,87 |
31.03.2023 | 177 639 530 247,90 |
30.04.2023 | 177 334 728 858,89 |
31.05.2023 | 177 135 667 037,20 |
30.06.2023 | 176 907 271 532,79 |
31.07.2023 | 176 604 075 774,96 |
31.08.2023 | 176 377 838 852,76 |
2023 | 176 377 838 852,76 |
2022 | 179 373 001 996,42 |
2021 | 172 498 492 135,35 |
2020 | 171 320 269 373,22 |
2019 | 124 454 690 001,04 |
2018 | 118 034 670 117,03 |
2017 | 7 086 978 686,25 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 101 195 887,25 |
30.06.2017 | 101 908 619,39 |
30.09.2017 | 101 822 775,42 |
31.12.2017 | 130 757 947,41 |
2018 | |
31.03.2018 | 159 459 157,92 |
30.06.2018 | 160 410 317,53 |
30.09.2018 | 161 703 476,11 |
31.12.2018 | 2 415 905 310,60 |
2019 | |
31.03.2019 | 2 897 692 583,02 |
30.06.2019 | 2 966 091 078,88 |
30.09.2019 | 3 032 312 146,22 |
31.10.2019 | 3 045 122 512,30 |
30.11.2019 | 3 044 125 340,09 |
31.12.2019 | 3 535 733 185,24 |
2020 | |
31.01.2020 | 3 546 476 473,92 |
29.02.2020 | 3 570 864 699,95 |
31.03.2020 | 3 644 238 413,77 |
30.04.2020 | 4 350 832 344,75 |
31.05.2020 | 4 350 710 238,34 |
30.06.2020 | 4 349 957 777,92 |
31.07.2020 | 4 348 449 814,93 |
31.08.2020 | 4 307 550 988,66 |
30.09.2020 | 4 466 145 383,17 |
31.10.2020 | 4 497 830 808,06 |
30.11.2020 | 4 515 272 660,37 |
31.12.2020 | 5 008 383 548,23 |
2021 | |
31.01.2021 | 5 039 708 565,48 |
29.02.2021 | 5 037 722 726,54 |
31.03.2021 | 5 189 043 324,42 |
30.04.2021 | 5 222 520 734,31 |
31.05.2021 | 5 220 137 299,26 |
30.06.2021 | 5 219 242 710,82 |
31.07.2021 | 5 192 642 512,09 |
31.08.2021 | 5 190 641 368,51 |
30.09.2021 | 5 189 265 062,65 |
31.10.2021 | 5 188 384 447,94 |
30.11.2021 | 5 186 890 085,38 |
31.12.2021 | 5 788 909 560,23 |
2022 | |
31.01.2022 | 5 787 908 736,20 |
28.02.2022 | 5 787 597 297,72 |
31.03.2022 | 5 851 678 680,36 |
30.04.2022 | 5 849 546 631,37 |
31.05.2022 | 5 848 097 920,07 |
30.06.2022 | 5 846 807 145,20 |
31.07.2022 | 6 032 784 180,16 |
31.08.2022 | 6 063 981 490,44 |
30.09.2022 | 6 097 369 096,44 |
31.10.2022 | 6 128 728 723,29 |
30.11.2022 | 6 154 012 346,46 |
31.12.2022 | 6 871 790 227,70 |
2023 | |
31.01.2023 | 6 896 599 056,19 |
28.02.2023 | 6 927 207 243,38 |
31.03.2023 | 7 001 529 231,82 |
30.04.2023 | 7 030 395 038,12 |
30.06.2023 | 7 089 500 275,76 |
31.07.2023 | 7 113 649 981,77 |
31.08.2023 | 7 143 259 605,40 |
2023 | 7 143 259 605,40 |
2022 | 6 871 790 227,70 |
2021 | 5 788 909 560,23 |
2020 | 5 008 383 548,23 |
2019 | 3 535 733 185,24 |
2018 | 2 415 905 310,60 |
2017 | 130 757 947,41 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 1 928 399,68 |
30.06.2017 | 2 361 847,41 |
30.09.2017 | 3 044 253,39 |
31.12.2017 | 3 650 085,31 |
2018 | |
31.03.2018 | 4 804 522,63 |
30.06.2018 | 5 192 406,03 |
30.09.2018 | 7 381 623,79 |
31.12.2018 | 14 558 083,09 |
2019 | |
31.03.2019 | 16 095 634,51 |
30.06.2019 | 17 320 064,13 |
30.09.2019 | 22 377 700,67 |
31.10.2019 | 22 858 153,68 |
30.11.2019 | 23 253 726,07 |
31.12.2019 | 25 549 317,93 |
2020 | |
31.01.2020 | 25 519 253,79 |
29.02.2020 | 25 963 312,71 |
31.03.2020 | 26 054 201,20 |
30.04.2020 | 48 464 615,88 |
31.05.2020 | 47 986 903,29 |
30.06.2020 | 48 635 901,51 |
31.07.2020 | 49 219 298,91 |
31.08.2020 | 54 315 865.87 |
30.09.2020 | 55 712 943.74 |
31.10.2020 | 56 074 656,43 |
30.11.2020 | 57 659 910,21 |
31.12.2020 | 61 414 924,73 |
2021 | |
31.01.2021 | 62 592 004,00 |
29.02.2021 | 62 934 863,00 |
31.03.2021 | 64 280 699,89 |
30.04.2021 | 65 463 773,54 |
31.05.2021 | 67 149 655,19 |
30.06.2021 | 67 539 605,44 |
31.07.2021 | 68 460 057,07 |
31.08.2021 | 71 932 698,90 |
30.09.2021 | 72 475 914,35 |
31.10.2021 | 72 922 301,84 |
30.11.2021 | 72 696 060,63 |
31.12.2021 | 73 963 791,73 |
2022 | |
31.01.2022 | 75 225 247,42 |
28.02.2022 | 76 778 826,79 |
31.03.2022 | 78 429 075,81 |
30.04.2022 | 79 301 378,96 |
31.05.2022 | 79 863 993,96 |
30.06.2022 | 82 075 814,09 |
31.07.2022 | 87 362 033,29 |
31.08.2022 | 88 643 783,94 |
30.09.2022 | 88 556 024,85 |
31.10.2022 | 90 956 291,99 |
30.11.2022 | 91 167 778,00 |
31.12.2022 | 97 418 898,08 |
2023 | |
31.01.2023 | 99 431 285,41 |
28.02.2023 | 100 226 742,18 |
31.03.2023 | 105 852 221,32 |
30.04.2023 | 107 891 066,76 |
31.05.2023 | 108 673 161,75 |
30.06.2023 | 110 436 612,47 |
31.07.2023 | 113 970 127,29 |
31.08.2023 | 114 838 329,30 |
2023 | 114 838 329,30 |
2022 | 97 418 898,08 |
2021 | 73 963 791,73 |
2020 | 61 414 924,73 |
2019 | 25 549 317,93 |
2018 | 14 558 083,09 |
2017 | 3 650 085,31 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 10 767 594,45 |
30.06.2017 | 17 752 272,97 |
30.09.2017 | 24 189 489,29 |
31.12.2017 | 34 221 626,73 |
2018 | |
31.03.2018 | 44 244 610,64 |
30.06.2018 | 56 221 431,12 |
30.09.2018 | 70 621 480,18 |
31.12.2018 | 198 792 911,55 |
2019 | |
31.03.2019 | 222 184 994,40 |
30.06.2019 | 249 443 444,71 |
30.09.2019 | 272 752 551,93 |
31.10.2019 | 277 585 736,70 |
30.11.2019 | 282 273 407,38 |
31.12.2019 | 311 810 116,09 |
2020 | |
31.01.2020 | 314 809 821,34 |
29.02.2020 | 321 777 626,95 |
31.03.2020 | 328 539 244,23 |
30.04.2020 | 546 897 801,43 |
31.05.2020 | 548 253 604,91 |
30.06.2020 | 553 065 825,00 |
31.07.2020 | 562 855 584,16 |
31.08.2020 | 616 661 942,46 |
30.09.2020 | 624 381 917,12 |
31.10.2020 | 632 715 962,98 |
30.11.2020 | 640 498 347,43 |
31.12.2020 | 678 234 291,30 |
2021 | |
31.01.2021 | 681 593 715,02 |
29.02.2021 | 683 196 618,14 |
31.03.2021 | 690 570 557,11 |
30.04.2021 | 695 168 868,32 |
31.05.2021 | 702 583 141,00 |
30.06.2021 | 707 197 033,22 |
31.07.2021 | 735 094 186,15 |
31.08.2021 | 744 601 544,51 |
30.09.2021 | 747 528 856,64 |
31.10.2021 | 749 595 327,53 |
30.11.2021 | 753 766 726,24 |
31.12.2021 | 765 182 316,25 |
2022 | |
31.01.2022 | 770 315 789,41 |
28.02.2022 | 770 267 055,70 |
31.03.2022 | 776 366 594,94 |
30.04.2022 | 779 179 635,27 |
31.05.2022 | 782 284 188,14 |
30.06.2022 | 789 154 319,20 |
31.07.2022 | 794 283 146,51 |
31.08.2022 | 801 822 868,06 |
30.09.2022 | 806 404 469,41 |
31.10.2022 | 808 648 114,38 |
30.11.2022 | 817 259 057,09 |
31.12.2022 | 896 286 302,64 |
2023 | |
31.01.2023 | 920 825 120,45 |
28.02.2023 | 934 243 653,08 |
31.03.2023 | 971 233 553,79 |
30.04.2023 | 993 384 372,69 |
31.05.2023 | 1 011 552 699,64 |
30.06.2023 | 1 035 776 830,75 |
31.07.2023 | 1 061 213 027,42 |
31.08.2023 | 1 082 323 923,65 |
2023 | 1 082 323 923,65 |
2022 | 896 286 302,64 |
2021 | 765 182 316,25 |
2020 | 678 234 291,30 |
2019 | 311 810 116,09 |
2018 | 198 792 911,55 |
2017 | 34 221 626,73 |
2017 | |
---|---|
31.03.2017 | 65 152 |
30.06.2017 | 65 066 |
30.09.2017 | 64 976 |
31.12.2017 | 64 900 |
2018 | |
31.03.2018 | 63 037 |
30.06.2018 | 62 947 |
30.09.2018 | 62 840 |
31.12.2018 | 1 530 433 |
2019 | |
31.03.2019 | 1 473 140 |
30.06.2019 | 1 470 936 |
30.09.2019 | 1 469 302 |
31.10.2019 | 1 468 632 |
30.11.2019 | 1 467 336 |
31.12.2019 | 1 466 753 |
2020 | |
31.01.2020 | 1 466 265 |
29.02.2020 | 1 465 544 |
31.03.2020 | 1 451 676 |
30.04.2020 | 1 989 158 |
31.05.2020 | 1 987 910 |
30.06.2020 | 1 987 180 |
31.07.2020 | 1 985 976 |
31.08.2020 | 1 984 722 |
30.09.2020 | 1 983 586 |
31.10.2020 | 1 982 526 |
30.11.2020 | 1 981 329 |
31.12.2020 | 1 979 828 |
2021 | |
31.01.2021 | 1 978 398 |
29.02.2021 | 1 977 270 |
31.03.2021 | 1 967 176 |
30.04.2021 | 1 965 949 |
31.05.2021 | 1 964 679 |
30.06.2021 | 1 963 362 |
31.07.2021 | 1 962 052 |
31.08.2021 | 1 960 648 |
30.09.2021 | 1 959 234 |
31.10.2021 | 1 958 006 |
30.11.2021 | 1 956 576 |
31.12.2021 | 1 955 229 |
2022 | |
31.01.2022 | 1 953 766 |
28.02.2022 | 1 952 647 |
31.03.2022 | 1 950 951 |
30.04.2022 | 1 949 747 |
31.05.2022 | 1 948 596 |
30.06.2022 | 1 947 420 |
31.07.2022 | 1 946 306 |
31.08.2022 | 1 945 178 |
30.09.2022 | 1 943 894 |
31.10.2022 | 1 942 651 |
30.11.2022 | 1 941 566 |
31.12.2022 | 1 940 352 |
2023 | |
31.01.2023 | 1 938 792 |
28.02.2023 | 1 937 517 |
31.03.2023 | 1 927 842 |
30.04.2023 | 1 926 440 |
31.05.2023 | 1 925 309 |
30.06.2023 | 1 923 991 |
31.07.2023 | 1 922 698 |
31.08.2023 | 1 921 489 |
2023 | 1 921 489 |
2022 | 1 940 352 |
2021 | 1 955 229 |
2020 | 1 979 828 |
2019 | 1 466 753 |
2018 | 1 530 433 |
2017 | 64 900 |
