Мое будущее –
мой выбор.

Вы можете не просто думать о будущем.
Оформить договор ИПП ИПП для участников
корпоративных пенсионных программ

Гарантии клиентов
по пенсионным сбережениям
увеличены до 2.8 млн рублей

Динамика показателей деятельности

  • Негосударственное пенсионное обеспечение
  • Обязательное пенсионное страхование
Негосударственное пенсионное обеспечение

АО «НПФ Эволюция»

Пенсионные резервы (руб.)

2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.201865 901 338 984,63
2019
31.03.201975 863 491 920,62
30.06.201980 361 119 140,46
30.09.201983 857 005 157,43
31.10.201985 764 738 901,97
30.11.201986 755 096 442,46
31.12.201986 711 188 460,69
2020
31.01.202087 742 725 724,85
29.02.202088 692 828 468,33
31.03.202090 017 628 112,38
30.04.202095 291 977 098,64
31.05.202096 889 032 447,13
30.06.202097 990 962 255,67
31.07.202099 174 909 098,10
31.08.2020102 455 354 818,71
30.09.2020103 170 840 873,18
31.10.2020102 904 047 828,27
30.11.2020104 820 891 411,82
31.12.2020105 899 971 406,30
2021
31.01.2021106 506 716 628,08
29.02.2021111 764 164 923,09
31.03.2021116 327 356 594,73
30.04.2021118 132 970 802,11
31.05.2021118 566 255 341,06
30.06.2021119 272 869 057,80
31.07.2021120 735 452 554,39
31.08.2021121 721 154 888,33
30.09.2021122 304 123 646,16
31.10.2021122 749 177 983,11
30.11.2021123 268 464 497,59
31.12.2021124 642 689 153,91
2022
31.01.2022135 846 242 140,37
28.02.2022135 345 507 824,19
31.03.2022136 874 346 587,79
30.04.2022138 257 857 419,14
31.05.2022139 448 796 302,47
30.06.2022140 825 548 936,43
31.07.2022142 189 730 221,30
31.08.2022143 519 521 379,27
30.09.2022144 567 244 358,94
31.10.2022147 246 087 990,04
30.11.2022148 405 050 541,67
31.12.2022148 904 798 985,07
2023
31.01.2023151 381 888 481,16
28.02.2023152 341 474 410,47
31.03.2023154 193 297 745,60
30.04.2023155 727 449 040,32
31.05.2023156 484 098 942,21
30.06.2023159 287 076 062,43
31.07.2023161 258 351 002,29
31.08.2023162 349 145 027,29
2023 162 349 145 027,29
2022 148 904 798 985,07
2021 124 642 689 153,91
2020 105 899 971 406,30
2019 86 711 188 460,69
2018 65 901 338 984,63
2017 0
2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.20185 400 053 011,09
2019
31.03.20195 399 397 644,39
30.06.20195 399 092 451,15
30.09.20195 398 939 580,18
31.10.20195 398 863 207,20
30.11.20195 398 778 008,84
31.12.20196 910 791 117,04
2020
31.01.20206 910 641 092,05
29.02.20206 910 474 309,51
31.03.20207 230 885 570,95
30.04.20207 369 505 731,74
31.05.20207 369 297 607,97
30.06.20207 368 891 305,82
31.07.20207 425 016 216,90
31.08.20207 424 732 735,78
30.09.20206 554 583 179,60
31.10.20206 554 238 003,86
30.11.20206 553 738 025,07
31.12.20206 457 442 104,05
2021
31.01.20216 457 007 859,63
29.02.20216 456 546 505,58
31.03.20216 456 197 817,00
30.04.20216 455 835 429,82
31.05.20216 455 504 347,61
30.06.20216 455 107 110,36
31.07.20216 454 675 270,92
31.08.20216 454 192 771,53
30.09.20216 453 538 351,32
31.10.20216 452 675 138,14
30.11.20216 452 182 818,08
31.12.20216 420 981 333,70
2022
31.01.20226 420 473 277,24
28.02.20226 419 928 157,93
31.03.20226 419 357 303,17
30.04.20226 418 804 708,59
31.05.20226 418 161 879,41
30.06.20226 417 477 426,45
31.07.20226 416 684 208,23
31.08.20226 415 914 547,40
30.09.20226 424 543 342,44
31.10.20226 423 485 566,59
30.11.20226 422 478 581,47
31.12.20227 952 950 893,96
2023
31.01.20237 951 803 063,62
28.02.20237 950 957 610,28
31.03.20237 950 033 495,74
30.04.20237 881 258 100,98
31.05.20237 879 933 048,94
30.06.20237 878 618 143,38
31.07.20237 876 802 728,62
31.08.20237 875 267 541,71
20237 875 267 541,71
20227 952 950 893,96
20216 420 981 333,70
20206 457 442 104,05
20196 910 791 117,04
20185 400 053 011,09
20170

Пенсионные взносы (руб.)

2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.2018899 572 497,44
2019
31.03.20199 040 628 559,63
30.06.201912 424 745 638,38
30.09.201915 328 745 568,57
31.12.201918 126 194 121,27
2020
31.03.20205 590 444 126,61
30.06.20208 758 947 436,23
30.09.202013 926 468 266,24
31.12.202016 955 273 758,54
2021
31.03.202111 031 994 442,30
30.06.202115 465 304 976,57
30.09.202118 879 160 137,62
31.12.202122 723 475 240,55
2022
31.03.202214 316 693 360,10
30.06.202220 671 702 791,45
30.09.202221 070 965 416,03
31.12.202224 149 590 542,43
2023
31.03.20233 805 357 254,01
30.06.20237 903 688 639,05
20237 903 688 639,05
202224 149 590 542,43
202122 723 475 240,55
202016 955 273 758,54
201918 126 194 121,27
2018899 572 497,44
20170
2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.2018304 180 036,44
2019
31.03.2019967 556 343,45
30.06.20192 021 597 962,66
30.09.20193 074 065 115,69
31.12.20194 153 652 629,27
2020
31.03.20201 279 948 438,96
30.06.20202 684 456 335,22
30.09.20204 128 078 256,76
31.12.20205 601 974 573,96
2021
31.03.20211 538 769 418,21
30.06.20213 340 405 334,36
30.09.20215 104 427 763,78
31.12.20216 843 703 719,00
2022
31.03.20221 935 653 918,32
30.06.20224 046 095 179,11
30.09.20226 013 305 369,63
31.12.20227 927 507 362,00
2023
31.03.20231 920 101 865,29
30.06.20233 948 763 138,97
20233 948 763 138,97
20227 927 507 362,00
20216 843 703 719,00
20205 601 974 573,96
20194 153 652 629,27
2018304 180 036,44
20170

Количество участников НПО (чел.)

2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.2018160 383
2019
31.03.2019161 582
30.06.2019162 746
30.09.2019161 282
31.10.2019162 389
30.11.2019162 950
31.12.2019163 606
2020
31.01.2020163 870
29.02.2020164 183
31.03.2020162 682
30.04.2020229 097
31.05.2020228 360
30.06.2020227 401
31.07.2020227 947
31.08.2020228 215
30.09.2020227 479
31.10.2020227 500
30.11.2020227 857
31.12.2020228 109
2021
31.01.2021231 208
29.02.2021231 396
31.03.2021229 423
30.04.2021234 819
31.05.2021234 192
30.06.2021234 358
31.07.2021234 534
31.08.2021234 537
30.09.2021234 629
31.10.2021235 098
30.11.2021235 279
31.12.2021196 544
2022
31.01.2022195 969
28.02.2022195 484
31.03.2022195 554
30.04.2022195 526
31.05.2022195 826
30.06.2022195 868
31.07.2022196 235
31.08.2022196 280
30.09.2022196 822
31.10.2022197 186
30.11.2022197 216
31.12.2022196 028
2023
31.01.2023196 337
28.02.2023196 705
31.03.2023197 556
30.04.2023196 440
31.05.2023196 989
30.06.2023197 399
31.07.2023197 599
31.08.2023197 735
2023197 735
2022196 028
2021196 544
2020228 109
2019163 606
2018160 383
20170

Получатели пенсий (чел.)

2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.201886 355
2019
31.03.201986 580
30.06.201986 330
30.09.201988 421
31.12.201989 338
2020
31.03.202089 312
30.06.2020101 890
30.09.2020103 146
31.12.2020103 517
2021
31.03.2021104 946
30.06.2021105 706
30.09.2021105 845
30.10.2021105 832
30.11.2021106 004
31.12.202193 686
2022
31.01.202293 612
28.02.202293 513
31.03.202293 623
30.04.202293 869
31.05.202293 974
30.06.202294 340
31.07.202294 704
31.08.202294 881
30.09.202295 151
31.10.202295 320
30.11.202295 274
31.12.202293 600
2023
31.01.202393 782
28.02.202394 338
31.03.202394 700
30.04.202393 275
31.05.202393 452
30.06.202393 774
31.07.202393 891
31.08.202394 063
202394 063
202293 600
202193 686
2020103 517
201989 338
201886 355
20170

Количество действующих договоров НПО (ед.)

2017
31.03.20170
30.06.20170
30.09.20170
31.12.20170
2018
31.03.20180
30.06.20180
30.09.20180
31.12.201859 616
2019
31.03.201960 987
30.06.201960 928
30.09.201960 580
31.12.201959 616
2020
31.03.202060 554
30.06.202088 326
30.09.202087 645
31.12.202089 112
2021
31.03.202189 791
30.06.202190 431
30.09.202190 730
31.12.202184 404
2022
31.03.202283 577
30.06.202282 863
30.09.202282 871
31.12.202283 105
2023
31.03.202382 925
30.06.202382 741
202382 741
202283 105
202184 404
202089 112
201959 616
201859 616
20170
Обязательное пенсионное страхование

АО «НПФ Эволюция»

Пенсионные накопления (руб.)

2017
31.03.20176 700 384 875,09
30.06.20176 705 153 990,06
30.09.20176 690 932 314,18
31.12.20177 255 608 345,70
2018
31.03.20187 166 180 312,14
30.06.20187 174 070 499,14
30.09.20187 158 531 261,91
31.12.2018120 663 926 422,27
2019
31.03.2019116 310 385 582,08
30.06.2019116 204 083 830,82
30.09.2019116 072 775 423,28
31.10.2019116 034 917 212,45
30.11.2019115 984 401 349,87
31.12.2019128 327 782 620,30
2020
31.01.2020128 281 214 392,11
29.02.2020128 222 517 778,85
31.03.2020127 057 822 291,57
30.04.2020166 977 233 557,82
31.05.2020166 977 011 484,87
30.06.2020166 919 302 809,54
31.07.2020166 844 324 364,82
31.08.2020166 758 712 961.34
30.09.2020166 628 325 334.81
31.10.2020166 532 271 179,71
30.11.2020166 447 923 574,48
31.12.2020177 068 302 137,48
2021
31.01.2021177 051 216 931,74
29.02.2021176 966 913 321,49
31.03.2021176 777 327 968,11
30.04.2021176 911 369 036,53
31.05.2021177 441 842 739,90
30.06.2021177 634 196 211,74
31.07.2021178 761 610 036,07
31.08.2021179 152 544 769,44
30.09.2021178 967 072 472,44
31.10.2021178 182 396 723,54
30.11.2021178 564 156 788,75
31.12.2021179 126 547 803,56
2022
31.01.2022178 425 954 173,87
28.02.2022177 910 112 563,14
31.03.2022179 177 392 802,21
30.04.2022180 103 502 221,98
31.05.2022181 103 920 211,71
30.06.2022182 134 796 551,42
31.07.2022183 138 276 768,32
31.08.2022184 068 053 324,27
30.09.2022184 940 778 477,01
31.10.2022186 836 036 097,03
30.11.2022187 764 875 026,89
31.12.2022187 238 497 424,84
2023
31.01.2023188 315 094 231,20
28.02.2023189 062 295 230,80
31.03.2023189 553 753 304,49
30.04.2023190 963 545 601,59
31.05.2023192 123 238 924,35
30.06.2023193 435 176 529,96
31.07.2023194 692 107 362,21
31.08.2023195 507 438 493,05
2023195 507 438 493,05
2022187 238 497 424,84
2021179 126 547 803,56
2020177 068 302 137,48
2019128 327 782 620,30
2018120 663 926 422,27
20177 255 608 345,70

Пенсионные накопления, не включенные в резервы Фонда (руб.)

2017
31.03.20176 586 492 993,71
30.06.20176 583 131 250,29
30.09.20176 561 875 796,08
31.12.20177 086 978 686,25
2018
31.03.20186 957 672 020,95
30.06.20186 952 246 344,46
30.09.20186 918 824 681,83
31.12.2018118 034 670 117,03
2019
31.03.2019113 174 412 370,15
30.06.2019112 971 229 243,10
30.09.2019112 745 333 024,46
31.10.2019112 689 350 809,77
30.11.2019112 634 748 876,33
31.12.2019124 454 690 001,04
2020
31.01.2020124 394 408 843,06
29.02.2020124 303 912 139,24
31.03.2020123 058 990 432,37
30.04.2020162 031 038 795,76
31.05.2020162 030 060 738,33
30.06.2020161 967 643 305,11
31.07.2020161 883 799 666,82
31.08.2020161 780 184 164,35
30.09.2020161 482 085 090,78
31.10.2020161 345 649 752,24
30.11.2020161 234 492 656,47
31.12.2020171 320 269 373,22
2021
31.01.2021171 267 322 647,24
29.02.2021171 183 059 113,81
31.03.2021170 201 398 561,32
30.04.2021170 066 815 743,12
31.05.2021170 019 636 733,83
30.06.2021169 920 226 539,94
31.07.2021169 856 509 692,57
31.08.2021169 752 423 788,54
30.09.2021169 623 348 762,47
31.10.2021169 532 132 446,01
30.11.2021169 465 714 894,23
31.12.2021172 498 492 135,35
2022
31.01.2022172 393 547 269,33
29.02.2022172 284 431 437,62
31.03.2022172 370 356 967,69
30.04.2022172 213 866 747,75
31.05.2022172 130 768 468,35
30.06.2022171 973 699 601,86
31.07.2022171 636 569 386,93
31.08.2022171 432 779 359,90
30.09.2022171 204 876 204,64
31.10.2022171 020 145 618,11
30.11.2022170 829 084 066,56
31.12.2022179 373 001 996,42
2023
31.01.2023179 168 985 423,43
28.02.2023178 867 077 750,87
31.03.2023177 639 530 247,90
30.04.2023177 334 728 858,89
31.05.2023177 135 667 037,20
30.06.2023176 907 271 532,79
31.07.2023176 604 075 774,96
31.08.2023176 377 838 852,76
2023176 377 838 852,76
2022179 373 001 996,42
2021172 498 492 135,35
2020171 320 269 373,22
2019124 454 690 001,04
2018118 034 670 117,03
20177 086 978 686,25

Резерв по обязательному пенсионному страхованию (руб.)

2017
31.03.2017101 195 887,25
30.06.2017101 908 619,39
30.09.2017101 822 775,42
31.12.2017130 757 947,41
2018
31.03.2018159 459 157,92
30.06.2018160 410 317,53
30.09.2018161 703 476,11
31.12.20182 415 905 310,60
2019
31.03.20192 897 692 583,02
30.06.20192 966 091 078,88
30.09.20193 032 312 146,22
31.10.20193 045 122 512,30
30.11.20193 044 125 340,09
31.12.20193 535 733 185,24
2020
31.01.20203 546 476 473,92
29.02.20203 570 864 699,95
31.03.20203 644 238 413,77
30.04.20204 350 832 344,75
31.05.20204 350 710 238,34
30.06.20204 349 957 777,92
31.07.20204 348 449 814,93
31.08.20204 307 550 988,66
30.09.20204 466 145 383,17
31.10.20204 497 830 808,06
30.11.20204 515 272 660,37
31.12.20205 008 383 548,23
2021
31.01.20215 039 708 565,48
29.02.20215 037 722 726,54
31.03.20215 189 043 324,42
30.04.20215 222 520 734,31
31.05.20215 220 137 299,26
30.06.20215 219 242 710,82
31.07.20215 192 642 512,09
31.08.20215 190 641 368,51
30.09.20215 189 265 062,65
31.10.20215 188 384 447,94
30.11.20215 186 890 085,38
31.12.20215 788 909 560,23
2022
31.01.20225 787 908 736,20
28.02.20225 787 597 297,72
31.03.20225 851 678 680,36
30.04.20225 849 546 631,37
31.05.20225 848 097 920,07
30.06.20225 846 807 145,20
31.07.20226 032 784 180,16
31.08.20226 063 981 490,44
30.09.20226 097 369 096,44
31.10.20226 128 728 723,29
30.11.20226 154 012 346,46
31.12.20226 871 790 227,70
2023
31.01.20236 896 599 056,19
28.02.20236 927 207 243,38
31.03.20237 001 529 231,82
30.04.20237 030 395 038,12
30.06.20237 089 500 275,76
31.07.20237 113 649 981,77
31.08.20237 143 259 605,40
20237 143 259 605,40
20226 871 790 227,70
20215 788 909 560,23
20205 008 383 548,23
20193 535 733 185,24
20182 415 905 310,60
2017130 757 947,41

Пенсионные накопления застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (руб.)

2017
31.03.20171 928 399,68
30.06.20172 361 847,41
30.09.20173 044 253,39
31.12.20173 650 085,31
2018
31.03.20184 804 522,63
30.06.20185 192 406,03
30.09.20187 381 623,79
31.12.201814 558 083,09
2019
31.03.201916 095 634,51
30.06.201917 320 064,13
30.09.201922 377 700,67
31.10.201922 858 153,68
30.11.201923 253 726,07
31.12.201925 549 317,93
2020
31.01.202025 519 253,79
29.02.202025 963 312,71
31.03.202026 054 201,20
30.04.202048 464 615,88
31.05.202047 986 903,29
30.06.202048 635 901,51
31.07.202049 219 298,91
31.08.202054 315 865.87
30.09.202055 712 943.74
31.10.202056 074 656,43
30.11.202057 659 910,21
31.12.202061 414 924,73
2021
31.01.202162 592 004,00
29.02.202162 934 863,00
31.03.202164 280 699,89
30.04.202165 463 773,54
31.05.202167 149 655,19
30.06.202167 539 605,44
31.07.202168 460 057,07
31.08.202171 932 698,90
30.09.202172 475 914,35
31.10.202172 922 301,84
30.11.202172 696 060,63
31.12.202173 963 791,73
2022
31.01.202275 225 247,42
28.02.202276 778 826,79
31.03.202278 429 075,81
30.04.202279 301 378,96
31.05.202279 863 993,96
30.06.202282 075 814,09
31.07.202287 362 033,29
31.08.202288 643 783,94
30.09.202288 556 024,85
31.10.202290 956 291,99
30.11.202291 167 778,00
31.12.202297 418 898,08
2023
31.01.202399 431 285,41
28.02.2023100 226 742,18
31.03.2023105 852 221,32
30.04.2023107 891 066,76
31.05.2023108 673 161,75
30.06.2023110 436 612,47
31.07.2023113 970 127,29
31.08.2023114 838 329,30
2023114 838 329,30
202297 418 898,08
202173 963 791,73
202061 414 924,73
201925 549 317,93
201814 558 083,09
20173 650 085,31

Выплатной резерв (млн.руб.)

2017
31.03.201710 767 594,45
30.06.201717 752 272,97
30.09.201724 189 489,29
31.12.201734 221 626,73
2018
31.03.201844 244 610,64
30.06.201856 221 431,12
30.09.201870 621 480,18
31.12.2018198 792 911,55
2019
31.03.2019222 184 994,40
30.06.2019249 443 444,71
30.09.2019272 752 551,93
31.10.2019277 585 736,70
30.11.2019282 273 407,38
31.12.2019311 810 116,09
2020
31.01.2020314 809 821,34
29.02.2020321 777 626,95
31.03.2020328 539 244,23
30.04.2020546 897 801,43
31.05.2020548 253 604,91
30.06.2020553 065 825,00
31.07.2020562 855 584,16
31.08.2020616 661 942,46
30.09.2020624 381 917,12
31.10.2020632 715 962,98
30.11.2020640 498 347,43
31.12.2020678 234 291,30
2021
31.01.2021681 593 715,02
29.02.2021683 196 618,14
31.03.2021690 570 557,11
30.04.2021695 168 868,32
31.05.2021702 583 141,00
30.06.2021707 197 033,22
31.07.2021735 094 186,15
31.08.2021744 601 544,51
30.09.2021747 528 856,64
31.10.2021749 595 327,53
30.11.2021753 766 726,24
31.12.2021765 182 316,25
2022
31.01.2022770 315 789,41
28.02.2022770 267 055,70
31.03.2022776 366 594,94
30.04.2022779 179 635,27
31.05.2022782 284 188,14
30.06.2022789 154 319,20
31.07.2022794 283 146,51
31.08.2022801 822 868,06
30.09.2022806 404 469,41
31.10.2022808 648 114,38
30.11.2022817 259 057,09
31.12.2022896 286 302,64
2023
31.01.2023920 825 120,45
28.02.2023934 243 653,08
31.03.2023971 233 553,79
30.04.2023993 384 372,69
31.05.20231 011 552 699,64
30.06.20231 035 776 830,75
31.07.20231 061 213 027,42
31.08.20231 082 323 923,65
20231 082 323 923,65
2022896 286 302,64
2021765 182 316,25
2020678 234 291,30
2019311 810 116,09
2018198 792 911,55
201734 221 626,73

Количество застрахованных лиц, по действующим договорам об ОПС (чел.)

2017
31.03.201765 152
30.06.201765 066
30.09.201764 976
31.12.201764 900
2018
31.03.201863 037
30.06.201862 947
30.09.201862 840
31.12.20181 530 433
2019
31.03.20191 473 140
30.06.20191 470 936
30.09.20191 469 302
31.10.20191 468 632
30.11.20191 467 336
31.12.20191 466 753
2020
31.01.20201 466 265
29.02.20201 465 544
31.03.20201 451 676
30.04.20201 989 158
31.05.20201 987 910
30.06.20201 987 180
31.07.20201 985 976
31.08.20201 984 722
30.09.20201 983 586
31.10.20201 982 526
30.11.20201 981 329
31.12.20201 979 828
2021
31.01.20211 978 398
29.02.20211 977 270
31.03.20211 967 176
30.04.20211 965 949
31.05.20211 964 679
30.06.20211 963 362
31.07.20211 962 052
31.08.20211 960 648
30.09.20211 959 234
31.10.20211 958 006
30.11.20211 956 576
31.12.20211 955 229
2022
31.01.20221 953 766
28.02.20221 952 647
31.03.20221 950 951
30.04.20221 949 747
31.05.20221 948 596
30.06.20221 947 420
31.07.20221 946 306
31.08.20221 945 178
30.09.20221 943 894
31.10.20221 942 651
30.11.20221 941 566
31.12.20221 940 352
2023
31.01.20231 938 792
28.02.20231 937 517
31.03.20231 927 842
30.04.20231 926 440
31.05.20231 925 309
30.06.20231 923 991
31.07.20231 922 698
31.08.20231 921 489
20231 921 489
20221 940 352
20211 955 229
20201 979 828
20191 466 753
20181 530 433
201764 900

Экспертный подход к пенсии

Ваш браузер устарел!

Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты.

Закрывая это уведомление Вы соглашаетесь с тем, что сайт в Вашем браузере может отображаться некорректно.
!
Ваша версия браузера устарела, некотоыре элементы страницы могут отображаться некорректно.