на 31.12.2014 | на 31.12.2015 | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|
Размер пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 5 122 641,47 | 22 023 513,66 | 47 397 279,53 | 76 102 639,04 |
Выплатной резерв (тыс.руб.) | 1,47 | 2 487,03 | 12 710,12 | 41 812,49 |
Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс.руб.) | 211,73 | 275,56 | 854,19 | 1 992,40 |
Резерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс.руб.) | 12 304,92 | 82 312,19 | 379 986,17 | 897 933,77 |
Количество застрахованных лиц (чел.) | 176 038 | 560 614 | 1 002 128 | 1 138 429 |
на 31.12.2014 | на 31.12.2015 | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы (млн.руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страховой резерв (млн. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество участников по НПО (тыс.чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество действующих договоров НПО (тыс.ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получатели пенсий (тыс.чел.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты пенсий (млн. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенсионные взносы (млн. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
на 31.03.2018 | на 30.06.2018 | на 30.09.2018 | на 31.12.2018 | |
---|---|---|---|---|
Размер пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | |
Выплатной резерв (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | |
Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | |
Резерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс.руб.) | 0 | 0 | 0 | |
Количество застрахованных лиц (чел.) | 0 | 0 | 0 |
на 31.03.2018 | на 30.06.2018 | на 30.09.2018 | на 31.12.2018 | |
---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы (млн.руб.) | 57 998,1 | 59 704,3 | 61 249,0 | |
Страховой резерв (млн. руб.) | 4 928,02 | 4 927,41 | 4 926,70 | |
Количество участников по НПО (тыс.чел.) | 152,9 | 156,2 | 158,3 | |
Количество действующих договоров НПО (тыс.ед.) | 55,9 | 58,0 | 58,9 | |
Получатели пенсий (тыс.чел.) | 82,0 | 83,4 | 84,8 | |
Выплаты пенсий (млн. руб.) | 0,0 | 864,9 | 1 746,7 | |
Пенсионные взносы (млн. руб.) | 0,0 | 2 641,6 | 5 148,8 |
на 31.03.2020 | |
---|---|
Размер пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 4 196 400 |
Выплатной резерв (тыс.руб.) | 97 400 |
Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс.руб.) | 10 300 |
Пенсионные накопления, не включенные в резервы фонда (млн.руб.) | 3 917,1 |
Резерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс.руб.) | 171 000 |
Количество застрахованных лиц (чел.) | 95 000 |
на 31.03.2020 | |
---|---|
Пенсионные резервы (млн.руб.) | 235,5 |
Страховой резерв (млн. руб.) | 0,0 |
Количество участников по НПО (тыс.чел.) | 15,7 |
Количество действующих договоров НПО (тыс.ед.) | 7,9 |
Получатели пенсий (тыс.чел.) | 1,3 |
Выплаты пенсий (млн. руб.) | 3,1 |
Пенсионные взносы (млн. руб.) | 1,0 |
на 31.03.2020 | |
---|---|
Размер пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 5 768 900 |
Выплатной резерв (тыс.руб.) | 87 100 |
Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс.руб.) | 4 000 |
Пенсионные накопления, не включенные в резервы фонда (млн.руб.) | 5 385,5 |
Резерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс.руб.) | 282 200 |
Количество застрахованных лиц (чел.) | 81 600 |
на 31.03.2020 | |
---|---|
Пенсионные резервы (млн.руб.) | 2 837,1 |
Страховой резерв (млн. руб.) | 2,7 |
Количество участников по НПО (тыс.чел.) | 21,9 |
Количество действующих договоров НПО (тыс.ед.) | 19,7 |
Получатели пенсий (тыс.чел.) | 4,2 |
Выплаты пенсий (млн. руб.) | 13,6 |
Пенсионные взносы (млн. руб.) | 12,2 |
на 31.03.2020 | |
---|---|
Размер пенсионных накоплений (тыс.руб.) | 29 977 400 |
Выплатной резерв (тыс.руб.) | 31 600 |
Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс.руб.) | 8 200 |
Пенсионные накопления, не включенные в резервы фонда (млн.руб.) | 29 615,8 |
Резерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс.руб.) | 254 000 |
Количество застрахованных лиц (чел.) | 362 200 |
на 31.03.2020 | |
---|---|
Пенсионные резервы (млн.руб.) | 791,0 |
Страховой резерв (млн. руб.) | 135,7 |
Количество участников по НПО (тыс.чел.) | 20,5 |
Количество действующих договоров НПО (тыс.ед.) | 3,2 |
Получатели пенсий (тыс.чел.) | 3,2 |
Выплаты пенсий (млн. руб.) | 20,5 |
Пенсионные взносы (млн. руб.) | 4,2 |
Ваше обращение принято Фондом и направлено на регистрацию.
Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней, но мы постараемся рассмотреть его в кратчайшие сроки.
Продолжая использовать сайт АО «НПФ Эволюция», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных, использование файлов cookie и сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика.
Подтвердите ознакомление с рекомендациями по защите информации и политикой обработки персональных данных