Просим Вас обратить внимание на следующее:
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Возможно увеличение или уменьшение дохода от инвестирования пенсионных средств. Государство не гарантирует доходности инвестирования пенсионных накоплений и пенсионных резервов.
Вид активов | на 31.12.2018 | на 31.01.2019 | на 28.02.2019 | на 31.03.2019 | на 30.04.2019 | на 31.05.2019 | на 30.06.2019 | на 31.07.2019 | на 31.08.2019 | на 30.09.2019 | на 31.10.2019 | на 30.11.2019 | на 31.12.2019 | на 31.01.2020 | на 29.02.2020 | на 31.03.2020 | на 30.04.2020 | на 31.05.2020 | на 30.06.2020 | на 31.07.2020 | на 31.08.2020 | на 30.09.2020 | на 31.10.2020 | на 30.11.2020 | на 31.12.2020 | на 31.01.2021 | на 28.02.2021 | на 31.03.2021 | на 30.04.2021 | на 31.05.2021 | на 30.06.2021 | на 31.07.2021 | на 31.08.2021 | на 30.09.2021 | на 29.10.2021 | на 30.11.2021 | на 31.12.2021 | на 31.01.2022 | на 28.02.2022 | на 31.03.2022 | на 30.04.2022 | на 31.05.2022 | на 30.06.2022 | на 31.07.2022 | на 31.08.2022 | на 30.09.2022 | на 31.10.2022 | на 30.11.2022 | на 31.12.2022 | на 31.01.2023 | на 28.02.2023 | на 31.03.2023 | на 30.04.2023 | на 31.05.2023 | на 30.06.2023 | на 31.07.2023 | на 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственные ценные бумаги РФ | 49,93 | 49,19 | 46,43 | 40,71 | 36,00 | 36,24 | 36,18 | 36,19 | 36,91 | 36,87 | 35,69 | 36,35 | 36,17 | 32,33 | 12,29 | 16,93 | 16,59 | 17,03 | 16,41 | 16,35 | 16,23 | 16,17 | 17,03 | 18,09 | 21,74 | 21,60 | 21,29 | 21,76 | 23,39 | 23,25 | 23,85 | 23,93 | 20,42 | 19,90 | 19,33 | 19,20 | 28,12 | 27,81 | 30,17 | 30,03 | 29,81 | 29,56 | 29,61 | 27,64 | 27,56 | 27,42 | 32,83 | 34,61 | 35,92 | 37,02 | 36,95 | 38,58 | 38,51 | 38,25 | 42,23 | 44,51 | 43,55 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Облигации российских эмитентов* | 40,99 | 40,21 | 44,23 | 48,86 | 51,39 | 51,35 | 51,40 | 53,36 | 54,35 | 54,47 | 54,19 | 53,70 | 53,35 | 53,45 | 50,98 | 49,48 | 51,57 | 53,58 | 54,51 | 54,26 | 53,76 | 54,09 | 51,96 | 56,16 | 55,54 | 57,31 | 55,68 | 56,38 | 63,27 | 63,31 | 62,49 | 59,76 | 63,23 | 66,57 | 68,49 | 69,28 | 66,10 | 64,44 | 62,34 | 62,10 | 60,64 | 63,16 | 60,35 | 61,06 | 60,66 | 62,14 | 57,10 | 56,70 | 56,47 | 55,29 | 51,65 | 51,38 | 50,59 | 49,34 | 48,66 | 47,90 | 47,60 |
Акции российских эмитентов | 2,66 | 2,90 | 2,39 | 2,54 | 2,59 | 2,58 | 2,71 | 2,63 | 3,42 | 3,36 | 4,18 | 4,88 | 5,39 | 5,11 | 4,78 | 4,67 | 4,59 | 5,49 | 5,95 | 4,92 | 4,06 | 3,97 | 3,55 | 5,29 | 4,51 | 2,27 | 2,36 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 1,16 | 1,36 | 3,13 | 1,19 | 0,58 | 1,05 | 2,65 | 2,76 | 2,81 | 2,84 | 2,85 | 2,54 | 2,58 | 2,58 | 2,69 | 2,69 | 2,92 | 3,48 | 4,11 | 3,86 | 3,04 | 3,13 |
Ценные бумаги международных финансовых организаций | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 3,71 | 3,69 | 3,71 | 3,70 | 3,71 | 3,62 | 3,61 | 3,60 | 3,61 | 3,60 | 3,67 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,58 | 3,58 | 3,60 | 3,51 | 3,51 | 3,50 | 3,52 | 3,54 | 3,53 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,32 | 3,31 | 3,30 | 3,30 | 3,33 | 3,33 | 3,23 | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,18 |
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,19 | 0,57 | 0,23 | 0,86 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | 0,34 | 0,14 | 0,46 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,6 | 0,07 | 0,28 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,018 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,02 | 0,88 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 1,65 | 1,28 | 0,65 | 1,11 | 3,04 | 1,80 | 2,65 | 3,26 | 0,05 | 0,12 | 0,03 |
Депозиты в валюте Российской Федерации | 0,87 | 4,40 | 4,45 | 4,62 | 8,77 | 8,76 | 8,70 | 4,13 | 4,12 | 4,11 | 4,08 | 4,08 | 4,06 | 8,09 | 8,85 | 8,97 | 8,74 | 8,63 | 8,69 | 8,66 | 8,68 | 8,60 | 12,64 | 10,69 | 10,73 | 4,67 | 4,69 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
Прочие активы, в том числе средства на специальных брокерских счетах, дебиторская задолженность | 3,29 | 0,67 | 0,20 | 0,31 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 0,03 | 0,15 | 0,82 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 22,31 | 19,03 | 14,82 | 10,63 | 10,21 | 11,56 | 13,01 | 12,59 | 10,67 | 5,43 | 3,49 | 10,06 | 12,00 | 12,29 | 8,77 | 8,89 | 9,12 | 11,78 | 11,79 | 8,94 | 7,66 | 6,51 | 0,5 | 0,85 | 2,5 | 2,63 | 4,81 | 0,94 | 3,69 | 4,78 | 5,35 | 4,01 | 2,42 | 1,40 | 1,03 | 0,53 | 2,27 | 1,92 | 1,48 | 1,78 | 1,95 | 1,19 | 0,90 |
Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ.
Вид активов | на 31.12.2018 | на 31.01.2019 | на 28.02.2019 | на 31.03.2019 | на 30.04.2019 | на 31.05.2019 | на 30.06.2019 | на 31.07.2019 | на 31.08.2019 | на 30.09.2019 | на 31.10.2019 | на 30.11.2019 | на 31.12.2019 | на 31.01.2020 | на 29.02.2020 | на 31.03.2020 | на 30.04.2020 | на 31.05.2020 | на 30.06.2020 | на 31.07.2020 | на 31.08.2020 | на 30.09.2020 | на 31.10.2020 | на 30.11.2020 | на 31.12.2020 | на 28.02.2021 | на 31.03.2021 | на 30.04.2021 | на 31.05.2021 | на 30.06.2021 | на 31.07.2021 | на 31.08.2021 | на 30.09.2021 | на 29.10.2021 | на 30.11.2021 | на 31.12.2021 | на 31.01.2022 | на 28.02.2022 | на 31.03.2022 | на 30.04.2022 | на 31.05.2022 | на 30.06.2022 | на 31.07.2022 | на 31.08.2022 | на 30.09.2022 | на 31.10.2022 | на 30.11.2022 | на 31.12.2022 | на 31.01.2023 | на 28.02.2023 | на 31.03.2023 | на 30.04.2023 | на 31.05.2023 | на 30.06.2023 | на 31.07.2023 | на 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях | 11,09 | 10,99 | 10,41 | 8,83 | 8,45 | 8,57 | 8,20 | 0,58 | 0,29 | 0,45 | 0,40 | 0,23 | 1,19 | 6,66 | 7,96 | 7,06 | 6,83 | 6,60 | 6,45 | 7,65 | 7,49 | 7,93 | 4,50 | 3,69 | 3,78 | 1,17 | 0,74 | 0,81 | 0,61 | 0,53 | 0,81 | 0,47 | 0,66 | 0,73 | 0,54 | 0,72 | 0,47 | 0,47 | 1,21 | 2,77 | 0,78 | 0,87 | 1,29 | 1,85 | 0,78 | 2,04 | 3,44 | 3,62 | 4,17 | 3,48 | 3,39 | 4,59 | 5,28 | 1,32 | 0,65 | 0,79 |
Государственные ценные бумаги РФ | 36,53 | 35,75 | 32,84 | 32,99 | 34,28 | 33,89 | 34,77 | 35,51 | 34,68 | 32,56 | 32,28 | 32,44 | 32,10 | 27,24 | 10,70 | 12,06 | 7,26 | 11,82 | 11,59 | 11,36 | 11,07 | 11,57 | 13,03 | 16,03 | 25,69 | 24,37 | 25,19 | 25,12 | 25,05 | 25,83 | 25,17 | 22,45 | 21,61 | 20,95 | 20,56 | 24,58 | 22,19 | 26,96 | 26,95 | 26,48 | 26,14 | 26,08 | 24,90 | 24,73 | 24,99 | 31,17 | 31,71 | 34,69 | 37,51 | 37,72 | 38,47 | 38,32 | 38,20 | 43,17 | 44,16 | 43,65 |
Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Государственные ценные бумаги муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Акции российских эмитентов | 7,22 | 7,26 | 6,82 | 7,29 | 7,13 | 7,05 | 6,87 | 6,99 | 7,48 | 7,18 | 8,20 | 9,46 | 9,54 | 9,14 | 8,61 | 9,77 | 9,35 | 9,29 | 9,30 | 8,09 | 7,97 | 7,69 | 7,09 | 7,87 | 8,27 | 6,80 | 5,78 | 5,41 | 5,24 | 5,11 | 5,1 | 5,36 | 5,50 | 5,49 | 5,67 | 5,90 | 7,05 | 5,06 | 4,49 | 5,12 | 6,45 | 6,52 | 6,52 | 6,51 | 6,49 | 6,01 | 5,96 | 6,16 | 6,66 | 6,48 | 6,57 | 6,50 | 6,11 | 6,06 | 5,44 | 5,38 |
Облигации российских эмитентов * | 23,08 | 24,36 | 23,41 | 31,05 | 30,40 | 30,91 | 30,92 | 37,56 | 38,74 | 39,98 | 39,90 | 39,30 | 38,70 | 38,28 | 36,73 | 36,01 | 42,00 | 43,73 | 46,48 | 45,89 | 44,81 | 45,08 | 43,91 | 48,11 | 47,42 | 48,04 | 47,13 | 57,09 | 56,84 | 56,60 | 58,41 | 60,39 | 61,08 | 60,52 | 61,47 | 60,50 | 54,13 | 53,44 | 53,12 | 51,54 | 56,85 | 55,62 | 53,12 | 52,75 | 53,74 | 49,62 | 49,14 | 48,67 | 43,73 | 43,57 | 42,64 | 41,85 | 41,09 | 40,57 | 39,83 | 39,59 |
Депозиты в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов | 22,02 | 21,57 | 19,94 | 19,55 | 19,52 | 19,37 | 19,06 | 18,79 | 18,63 | 18,48 | 18,35 | 18,21 | 17,95 | 18,07 | 17,80 | 17,70 | 16,15 | 15,99 | 13,61 | 13,48 | 12,36 | 10,52 | 10,56 | 10,16 | 8,08 | 7,66 | 7,50 | 7,37 | 7,32 | 7,35 | 7,27 | 7,22 | 7,19 | 7,18 | 7,26 | 7,18 | 6,57 | 6,56 | 6,51 | 6,44 | 6,40 | 6,34 | 6,27 | 6,22 | 6,17 | 6,23 | 6,21 | 5,59 | 5,15 | 5,23 | 5,17 | 5,14 | 5,13 | 5,05 | 5,07 | 5,03 |
Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |
Прочие активы, в том числе средства на специальных брокерских счетах | 0,07 | 0,07 | 6,58 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,17 | 0,68 | 0,18 | 0,34 | 0,42 | 18,02 | 17,23 | 18,20 | 11,52 | 11,53 | 12,49 | 15,31 | 16,21 | 19,91 | 13,27 | 5,87 | 11,12 | 12,78 | 3,35 | 4,10 | 3,79 | 2,49 | 3,34 | 3,25 | 4,40 | 3,80 | 0,43 | 8,94 | 6,88 | 7,01 | 6,97 | 2,94 | 4,19 | 7,42 | 7,55 | 7,38 | 4,43 | 3,12 | 1,14 | 2,24 | 3,08 | 3,35 | 3,14 | 3,72 | 3,46 | 4,37 | 2,21 |
Дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,14 | 2,24 | 3,08 | 3,34 | 3,13 | 3,69 | 3,46 | 4,34 | 0,03 |
Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,13 | -0,17 | -0,14 | -0,07 | -0,13 | -0,13 | -0,02 | -0,10 | -0,13 | -0,07 | -0,06 | -0,15 | -0,05 | -0,15 |
* - помимо Государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Ваше обращение принято Фондом и направлено на регистрацию.
Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней, но мы постараемся рассмотреть его в кратчайшие сроки.